Rendezvényhelyszínek, esküvőhelyszínek, rendezvényszervezők és esküvői szolgáltatók számára kínálunk megjelenési lehetőséget.
Médiajánlatunk tájékoztató jellegű. Természetesen készek vagyunk akár a megjelenési lehetőségek, akár áraink tekintetében egyeztetni Megrendelőinkkel. Keressenek minket bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén.
Társoldalainkkal együttműködve, online médiamixet tudunk céljai szolgálatába állítani. Több csatornán keresztül, célcsoportja jobb eséllyel találja meg Helyszínét vagy egyéb szolgáltatásait. A több látogató magasabb bevételt, több hasznot generálhat Önnél.
Alapmegjelenés a helyszinonline.hu oldalain / 12 hónap
Az alapelőfizetés tartalma:
A helyszín három különböző aloldalának létrehozása és fenntartása a helyszinonline.hu rendszerében
Három önálló aldomain létrehozása és fenntartása a helyszín számára, így három webcímen is elérik helyszínét:
- www.helyszinonline.hu/helyszin/helyszine_neve
- www.helyszinonline.hu/rendezvenyhelyszin/helyszine_neve
- www.helyszine-neve.helyszinonline.hu
Elhelyezés lehetősége a helyszinonline.hu kereső rendszerében.
Megjelenés lehetősége a keresési szempontok szerinti találati listában.
A helyszín adatainak linkelése a találati listához.
Az admin felületen korlátlan frissítési lehetőség biztosítása saját kóddal és jelszóval.
A helyszín címére mutató térkép felprogramozása és megjelenítése.
A helyszín közvetlen kapcsolattartója elérhetőségeinek megjelenítése az aloldalon.
Közvetlen link kapcsolat a helyszín weboldalára.
Közvetlenül a helyszín e-mail címére továbbított ajánlatkérés lehetősége.
Automatikus ajánlatkérés-követő rendszer biztosítása.
Opció a kiemelt megjelenési lehetőségek igénybe vételére.
Előfizetői díjtábla 2019 (éves díj, nettó Ft) |
||||
Budapest és Pest megye |
Az ország egyéb területei |
|||
1. kategória |
||||
panzió, szálloda, rendezvényhelyszín, hajó, szabadtéri helyszín, időszakos helyszín, étterem, kávézó... |
35 000,- |
30 000,- |
||
2. kategória |
||||
szálloda, rendezvényhelyszín, étterem... |
70 000,- |
60 000,- |
||
3. kategória |
||||
szálloda, rendezvényhelyszín, étterem... |
110 000,- |
90 000,- |
Kategóriák |
|
Szálloda 1. kategória | 1-20 szoba |
Szálloda 2. kategória | 21-60 szoba |
Szálloda 3. kategória | 61 szoba fölött |
Rendezvényhelyszín 1. kategória | 1-80 férőhely |
Rendezvényhelyszín 2. kategória |
81-1000 férőhely |
Rendezvényhelyszín 3. kategória | 1000 férőhely felett |
Étterem, kávéház 1. kategória | 1-80 férőhely |
Étterem, kávéház 2. kategória | 80-500 férőhely |
Étterem, kávéház 3. kategória | 500 férőhely felett |
Non-profit vállalkozások, társadalmi szervezetek számára a megjelenést a kedvezményes nettó 20.000.- forint / év áron nyújtjuk, függetlenül a rendezvényhelyszín nagyságától és földrajzi lokációjától.
Kiemelt megjelenési lehetőségek
Nyitóoldali Galéria Box megjelenés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt megjelenés lehetősége szerződött Partnereinknek. Egyszerre legfeljebb 16 helyszín mozgó vásznon történő megjelenítése, a Helyszín alapértelmezett képével illusztrálva, a Helyszín aloldalára linkelve. Illusztráció A megjelenés díja 120.000,- Ft/12 hó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldali és főoldali megjelenések: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Méretek (pixel) | a hirdetés illusztrációja | Ár (nettó Ft/12 hó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A helyszín megjelenése a HOL Tipp dobozban / téma | 20 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhőkarcoló banner | 120x600 | klikk! | 360 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galéria box | - | klikk! | 120 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard banner | 180x135 | klikk! | 144 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini banner | 180x 60 | klikk! | 100 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloldali banner megjelenések: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Méretek (pixel) | a hirdetés illusztrációja | Ár (Ft/év) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Banner - első helyen való megjelenés az érvényes találati lista elején | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privát helyszín kereső | x | klikk! | 120 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céges helyszínkereső | x | klikk! | 180 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendezvényszervezőknek | x | klikk! | 180 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindhárom keresőben együtt | x | klikk! | 360 000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Banner - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térkép oldali megjelenés álló bannerként | x | 120 000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Banner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyszínek aloldalain | 180×180 | 144 000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szponzorált link megjelenések a "Minden ami rendezvény" katalógusban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A feltüntetett árak nettó értékek! |
Rendezvénykatalógus
Rendezvénypiac
Specia-lista
- kastélyspecialista
- wellness-specialista
- kávéspecialista
- borspecialista
- rendezvényhelyszín specialista
- esküvőspecialista
Zmák Tibor
ügyvezető igazgató
Specia Marketing Tanácsadó Kft.
info@helyszinonline.hu info@specia.hu
+36 30 340-8078 +36 30 999-4299